<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sitionet - Agência de Comunicação Interativa &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://www.sitionet.com.br/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sitionet.com.br/blog</link>
	<description>Blog de tecnologia alimentado pela Sitionet - Agência de Comunicação Interativa. Novidades tecnologias, projetos desenvolvidos. Tudo que acontece dentro da Sitionet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2014 19:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Zeitgeist 2012 – O que o mundo pesquisou no Google durante o ano?</title>
		<link>https://www.sitionet.com.br/blog/zeitgeist-2012-o-que-o-mundo-pesquisou-no-google-durante-o-ano/</link>
		<comments>https://www.sitionet.com.br/blog/zeitgeist-2012-o-que-o-mundo-pesquisou-no-google-durante-o-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 12:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitionet.com.br/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Google lançou o Zeitgeist 2012, um resumo dos grandes momentos e dos termos mais buscados durante este ano que está quase no fim. A análise considerou cerca de 1,2 trilhão de pesquisas, em 146 idiomas. Ela também utilizou dados como o Google Trends e algumas ferramentas internas. A ideia é que o Zeitgeist sirva como representação [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="617" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/xY_MUB8adEQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Google lançou o <strong><a href="http://www.google.com/zeitgeist/2012/">Zeitgeist 2012</a></strong>, um resumo dos grandes momentos e dos termos mais buscados durante este ano que está quase no fim.</p>
<p>A análise considerou cerca de 1,2 trilhão de pesquisas, em 146 idiomas. Ela também utilizou dados como o Google Trends e algumas ferramentas internas. A ideia é que o Zeitgeist sirva como representação do “espírito da época” de 2012.</p>
<p>O ranking pode ser dividido por país ou por outros segmentos. É só você acessar aqui: <a href="http://www.google.com/zeitgeist/2012/">google.com/zeitgeist/2012/</a></p>
<p>Na lista abaixo estão os termos mais procurados do mundo:</p>
<p><strong>1.</strong> Whitney Houston<br />
<strong>2.</strong> Gangnam Style<br />
<strong>3.</strong> Hurricane Sandy<br />
<strong>4.</strong> iPad 3<br />
<strong>5.</strong> Diablo 3<br />
<strong>6.</strong> Kate Middleton<br />
<strong>7.</strong> Olympics 2012<br />
<strong>8.</strong> Amanda Todd<br />
<strong>9.</strong> Michael Clarke Duncan<br />
<strong>10.</strong> BBB12</p>
<p>…e do Brasil:</p>
<p><strong>1.</strong> Face<br />
<strong>2.</strong> BBB12<br />
<strong>3.</strong> Ask<br />
<strong>4.</strong> Avenida Brasil<br />
<strong>5.</strong> Zerg Rush<br />
<strong>6.</strong> Eleições 2012<br />
<strong>7.</strong> Transformice<br />
<strong>8.</strong> Enem 2010<br />
<strong>9.</strong> TRE<br />
<strong>10.</strong> Fina Estampa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sitionet.com.br/blog/zeitgeist-2012-o-que-o-mundo-pesquisou-no-google-durante-o-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Começa a Bloquear Novas Instalações do Flash Amanhã</title>
		<link>https://www.sitionet.com.br/blog/adobe-comeca-a-bloquear-novas-instalacoes-do-flash-amanha/</link>
		<comments>https://www.sitionet.com.br/blog/adobe-comeca-a-bloquear-novas-instalacoes-do-flash-amanha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 18:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitionet.com.br/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Apartir de amanhã, novas instalações do aplicativo Flash Player, da Adobe, estarão bloqueadas na Google Play Store. Seu novo smart phone android sem flash não vai conseguir visualizar sites que usam da tecnlogia flash. Apenas as pessoas que já tem o aplicativo instalado no seu aparelho conseguirão acessar essas páginas apropriedamente e também continuarão capazes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sitionet.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/08/android_flash.gif"><img class="size-medium wp-image-148 alignleft" title="android_flash" src="http://www.sitionet.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/08/android_flash-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>Apartir de amanhã, novas instalações do aplicativo Flash Player, da Adobe, estarão bloqueadas na Google Play Store.</p>
<p>Seu novo smart phone android sem flash não vai conseguir visualizar sites que usam da tecnlogia flash.</p>
<p>Apenas as pessoas que já tem o aplicativo instalado no seu aparelho conseguirão acessar essas páginas apropriedamente e também continuarão capazes de baixar e instalar novas atualizações e correções de segurança.</p>
<p>Isso não é surpresa considerando que a Adobe anunciou em novembro que não iria mais desenvolver o Flash Player Mobile.</p>
<p>Fica aqui então um lembrete de que se você está usando um celular com a capacidade de usurfruir do Flash Player e quer mantê-lo dessa maneira, instale-o ainda hoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sitionet.com.br/blog/adobe-comeca-a-bloquear-novas-instalacoes-do-flash-amanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 6 Beta 2 tem mapas disponíveis para o Brasil</title>
		<link>https://www.sitionet.com.br/blog/ios-6-beta-2-tem-mapas-disponiveis-para-brasil/</link>
		<comments>https://www.sitionet.com.br/blog/ios-6-beta-2-tem-mapas-disponiveis-para-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 18:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitionet.com.br/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[A Apple teve uma grande e rápida evolução nos seus mapas. A empresa liberou a segunda versão beta do futuro sistema iOS 6 para desenvolvedores, e a principal novidade foi que os mapas já contam com ruas brasileiras. Por enquanto, os mapas são apenas de ruas. Os mapas em 3D devem demorar mais para serem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sitionet.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/06/mapaint.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-142" title="mapaint" src="http://www.sitionet.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/06/mapaint.jpg" alt="" width="617" height="344" /></a></p>
<p>A Apple teve uma grande e rápida evolução nos seus mapas. A empresa liberou a segunda versão beta do futuro <strong>sistema iOS 6 </strong>para desenvolvedores, e a principal novidade foi que os mapas já contam com ruas brasileiras.</p>
<p>Por enquanto, os mapas são apenas de ruas. Os mapas em 3D devem demorar mais para serem implementados por aqui. A primeira versão beta não mostrava os mapas do Brasil, apesar de já conter o nome das ruas na base de dados. Como a versão final só será lançada em outubro, muita coisa pode mudar até lá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sitionet.com.br/blog/ios-6-beta-2-tem-mapas-disponiveis-para-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Like para o Dia das Mães</title>
		<link>https://www.sitionet.com.br/blog/fashion-like-para-o-dia-das-maes/</link>
		<comments>https://www.sitionet.com.br/blog/fashion-like-para-o-dia-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitionet.com.br/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[A partir da próxima semana, se você mora em São Paulo vai poder acompanhar a ação de dia das mães na loja conceito da C&#38;A do shopping Iguatemi. Na FanPage da marca no Facebook, há uma prévia com 10 modelos em uma aba especial. Cada uma dessas peças tem um botão like para que os usuários cliquem selecionando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/K4qdNb6FvGY" frameborder="0" width="617" height="344"></iframe></p>
<p>A partir da próxima semana, se você mora em <strong>São Paulo</strong> vai poder acompanhar a ação de <strong>dia das mães</strong> na loja conceito da <strong>C&amp;A</strong> do <strong>shopping Iguatemi</strong>.</p>
<p>Na<a href="http://www.facebook.com/ceaBrasil/app_185396351576200" target="_blank"> <em>FanPage</em> da marca no <em>Facebook</em></a>, há uma prévia com 10 modelos em uma aba especial. Cada uma dessas peças tem um botão<em> like</em> para que os usuários cliquem selecionando a peça preferida.<br />
A ideia é contabilizar em <strong>cabides</strong> o <strong>número de likes</strong> que cada peça da coleção de <strong>Dia das Mães</strong> teve na página da marca do <strong>Facebook </strong>e, assim, ajudar na escolha das peças. <em>#show</em></p>
<p>De acordo com a C&amp;A, a arara especial com a coleção para o Dia das Mães possui um PC conectado à internet . Controles de arduíno ligados a essa máquina refletem a votação em tempo real no Facebook da empresa. Sim, o contador será atualizado imediatamente assim que o usuário aperta o botão “curtir” na rede social.</p>
<p>A C&amp;A divulgou um vídeo promovendo a ação especial. Assista abaixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sitionet.com.br/blog/fashion-like-para-o-dia-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista usa HTML5 para dar vida a história em quadrinhos</title>
		<link>https://www.sitionet.com.br/blog/artista-usa-html5-para-dar-vida-a-historia-em-quadrinhos/</link>
		<comments>https://www.sitionet.com.br/blog/artista-usa-html5-para-dar-vida-a-historia-em-quadrinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitionet.com.br/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Quem possui um smartphone ou um tablet e costuma ler quadrinhos certamente já deve ter conferido alguma edição digital de seu herói favorito. Apesar de muita gente ainda preferir o formato tradicional, os gibis digitais estão ganhando cada vez mais espaço, principalmente por conta da facilidade de leitura oferecida em aplicativos como o Comixology ou [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sitionet.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/html5-quadrinhos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-92" title="html5-quadrinhos" src="http://www.sitionet.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/html5-quadrinhos.jpg" alt="" width="617" height="326" /></a></p>
<p>Quem possui um smartphone ou um tablet e costuma ler quadrinhos certamente já deve ter conferido alguma edição digital de seu herói favorito. Apesar de muita gente ainda preferir o formato tradicional, os gibis digitais estão ganhando cada vez mais espaço, principalmente por conta da facilidade de leitura oferecida em aplicativos como o Comixology ou das editoras Marvel e DC Comincs.</p>
<p>Alguns artistas estão se aproveitando da proposta criada para aplicativos móveis para propor algo diferenciado nos quadrinhos. É o caso de <a href="http://www.soul-reaper.com/" target="_blank">Soul Reaper</a>, que usa a tecnologia HTML5 para desenvolver uma espécie de interação com o leitor à medida que ele avança entre os quadros.</p>
<p>O curioso é que você não precisa clicar em nada, bastando apenas descer na barra de rolagem para ver os desenhos ganharem vida. Não se trata de animação, mas de pequenos efeitos de movimento, como um abrir de olhos ou o surgimento de um novo objeto em cena, além de narração em áudio.</p>
<p>Na história, a Terra é praticamente devastada após os portões do Inferno terem sido reabertos, permitindo que os demônios fugissem e, consequentemente, atacassem os seres humanos. Em meio a essa tentativa de sobrevivência, quando todas as esperanças parecem ter desaparecido, surge um rapaz que se autodenomina Soul Reaper.</p>
<p>Até o momento, a história está em seu primeiro capítulo, mas há a promessa de continuações para breve. Se você é fã da nona arte, basta <a href="http://www.soul-reaper.com/" target="_blank">clicar aqui</a> para conferir o interessante trabalho.</p>
<p>(Fonte da imagem: <a target="_blank">Soul-Reaper.com</a>)<br />
(Textos: Tecmundo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sitionet.com.br/blog/artista-usa-html5-para-dar-vida-a-historia-em-quadrinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
